Acerca de esta guía
Los responsables tendran acceso a los formularios a cumplimentar en los distintos planes
Las Autoridades Sanitarias disponen de acceso libre, para su inspección, descarga de documentos y/o seguimiento de las vigilancias y acciones correctivas de los distintos planes
Datos de Empresa 30/06/22
# | PGH | EJECUCIÓN | VIGILANCIA | MEDIDAS CORRECTORAS | VERIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUA | EMPRESA EXTERNA | EMPRESA EXTERNA | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas |
2 | LIMPIEZA | EMPRESA EXTERNA | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas |
3 | PLAGAS | EMPRESA EXTERNA | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas |
4 | TRAZABILIDAD | RODRIGO DIAZ | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas |
4 | FORMACIÓN | EMPRESA EXTERNA | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas | Gema Herrera Labradas |
Qué | Cómo | Cúando | Encargado | Evaluación |
Documento de lectura de lectura del CBPH de la empresa (R-LCBPHF)
Qué | Quien | Cuándo | Cómo | Registro |
---|---|---|---|---|
Código Prácticas Correctas de Higiene (CPCH) | Operarios nuevos | Al incorporarse a la empresa | Enrega del CPCH de la empresa. | Registro de lectura del CPCH de la empresa. |
Formación inicial: Curso de Manipulador de Alimentos del sector Comidas Preparadas | Operarios nuevos | Según calendario de la Entidad Formadora de Manipuladores y/o según calendario interno de la empresa. La formación inicial deberá realizarse lo antes posible. | Asistencia al Curso de Formación Básica en Higiene Alimentaria | Certificado de formación emitido por entidad externa |
Formación continuada: Actualización de la Formación básica para trabajar en el sector correspondiente | Operarios veteranos | A determinar por la autoridad sanitaria competente. | Asistencia Curso de Formación Básica en Higiene Alimentaria Sector Comidas Preparadas | Certificado de formación emitido por entidad externa |
NOMBRE | DNI/NIE | TELEFONO | F LCBPH | PUESTO | Time Stamp |
Lista de Revisión y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Instalación / Equipo | Responsable | Frecuencia | Actuación | Evaluación |
PPR-Residuos
FICHAS PROVEEDORES y MATERIAS PRIMAS
FECHA ALTA | FECHA BAJA | RAZON SOCIAL | DIRECCIÓN | Nº REG SANITARIO | TELEFONO | PRODUCTOS |
PLAN CONTROL DE LA CADENA DE FRIO
FECHA | HORA | EQUIPO DE FRIO | TEMPERATURA | INCIDENCIA | RESPONSABLE |
Formulario Lista de Revisión Plan L+D
LISTADO de Revisión Plan L+D
Incidencias - P.A.C.
Gestión y Seguimineto PAC's - Formularios Partes de Acciónes Correctivas
Lista Vigilancia General - Mensual
R-PNC Reg Retirada Producto no Conforme